Thomas-Agnan, Christine
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7845-5385 and Dargel, Lukas
(2023)
Modélisation de l’impact de facteurs socio-économiques sur la répartition des voix lors d’une élection.
Mémoires de l’académie des Sciences Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, vol.184 (n°4).
pp. 143-151.
Official URL : http://tse-fr.eu/pub/131295
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Language: | French |
| Date: | 2023 |
| Refereed: | Yes |
| Place of Publication: | Toulouse |
| Subjects: | B- ECONOMIE ET FINANCE |
| Divisions: | TSE-R (Toulouse) |
| Site: | UT1 |
| Date Deposited: | 22 Jan 2026 13:12 |
| Last Modified: | 22 Jan 2026 13:13 |
| OAI Identifier: | oai:tse-fr.eu:131295 |
| URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/51816 |

Tools
Tools
