Bertrand, Frédéric
, Gégout-Petit, Anne
and Thomas-Agnan, Christine
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7845-5385
(2025)
Données de composition : 20èmes Journées d'étude en statistique, Fréjus, 3-7 octobre 2022.
Editions Technip
Paris
ISBN 9782710812029
Official URL : http://tse-fr.eu/pub/131294
| Item Type: | Book |
|---|---|
| Sub-title: | 20èmes Journées d'étude en statistique, Fréjus, 3-7 octobre 2022 |
| Language: | French |
| Date: | May 2025 |
| Place of Publication: | Paris |
| Subjects: | B- ECONOMIE ET FINANCE |
| Divisions: | TSE-R (Toulouse) |
| Site: | UT1 |
| Date Deposited: | 22 Jan 2026 13:00 |
| Last Modified: | 26 Jan 2026 09:25 |
| OAI Identifier: | oai:tse-fr.eu:131294 |
| URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/51815 |

Tools
Tools
