Bonnal, Liliane
, Sorho-Body, Kady Marie-Danielle and Giret, Jean-François
(2017)
Mesurer l’effet du travail salarié sur la réussite : une analyse statistique sur les étudiants d’une université française.
Mesure et Évaluation en Éducation, vol.40 (n°3).
pp. 69-103.
Official URL : http://tse-fr.eu/pub/126760
Identification Number : 10.7202/1048911ar
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Language: | French |
| Date: | 2017 |
| Refereed: | Yes |
| Place of Publication: | Laval (Canada) |
| Subjects: | B- ECONOMIE ET FINANCE |
| Divisions: | TSE-R (Toulouse) |
| Site: | UT1 |
| Date Deposited: | 21 Mar 2022 13:36 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 13:36 |
| OAI Identifier: | oai:tse-fr.eu:126760 |
| URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/44981 |

Tools
Tools
