Florens, Jean-Pierre
and Kamionka, Thierry
(1995)
Analyse des biographies individuelles : élements de modélisation et exemples de résultats.
In : Trajectoires Sociales et Inégalités-Recherches sur les Conditions de Vie
ERES.
pp. 273-296.
Official URL : http://tse-fr.eu/pub/1004
| Item Type: | Book Section |
|---|---|
| Language: | French |
| Date: | 1995 |
| Subjects: | B- ECONOMIE ET FINANCE |
| Divisions: | TSE-R (Toulouse) |
| Site: | UT1 |
| Date Deposited: | 18 Jan 2012 05:50 |
| Last Modified: | 02 Apr 2021 15:34 |
| OAI Identifier: | oai:tse-fr.eu:1004 |
| URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/1824 |

Tools
Tools
