Huang, Daiyue
(2013)
Efficiency of environmental legislative measures to ICT industry in China with case of Chongqing City - from geographical view.
École doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures (Toulouse).
Preview |
Text
Download (8MB) | Preview |
Official URL : http://www.theses.fr/2013TOU10024
Abstract
Le résumé en français n'a pas été communiqué par l'auteur.
,Le résumé en anglais n'a pas été communiqué par l'auteur.
| Item Type: | Thesis (UNSPECIFIED) |
|---|---|
| Other titles: | L'efficacité des mesures législatives environnementales pour l'industrie des TIC en Chine : le cas de la ville de Chongqing, une perspective géographique |
| Language: | English |
| Date: | 19 June 2013 |
| Keywords (French): | Technologies de l'information et de la communication - Chine - Thèses et écrits académiques, Politique de l'environnement - Chine - Thèses et écrits académiques |
| Subjects: | F- SCIENCES HUMAINES > F1- Histoire. Géographie |
| Divisions: | Laboratoire d'Études et de Recherches sur l'Économie, les Politiques et les Systèmes sociaux (Toulouse) |
| Ecole doctorale: | École doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures (Toulouse) |
| Site: | UT1 |
| Date Deposited: | 26 Sep 2013 07:46 |
| Last Modified: | 02 Apr 2021 15:46 |
| OAI Identifier: | 2013TOU10024 |
| URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/13871 |

Tools
Tools