Chantelot, Sébastien
(2010)
Vers une mesure de la créativité : la construction de la classe créative française.
Revue d'économie régionale et urbaine (3).
pp. 511-540.
Abstract
Nous proposons dans cet article de construire la classe créative française à partir d’une sélection
des professions françaises fondée sur une procédure statistique de classification hiérarchique. Afin
d’identifier les professions françaises créatives, nous avons recours à une mesure de la créativité qu’elles
nécessitent, issue de la base de données américaine O*NET, et rendue opérationnelle par le biais
d’une correspondance entre les nomenclatures de professions américaines et françaises. Nous élaborons
alors la classe créative française à partir de 101 professions issues de la nomenclature des professions
françaises.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Language: | French |
| Date: | June 2010 |
| Refereed: | Yes |
| Uncontrolled Keywords: | creativity, creativity class, standart occupational classification, hierarchical classification |
| Keywords (French): | créativité, classe créative, nomenclature des professions françaises, classification hiérarchique |
| JEL Classification: | A1 - General Economics |
| Subjects: | B- ECONOMIE ET FINANCE |
| Divisions: | Laboratoire d'Études et de Recherches sur l'Économie, les Politiques et les Systèmes sociaux (Toulouse) |
| Site: | IEP |
| Date Deposited: | 24 May 2013 13:51 |
| Last Modified: | 27 Oct 2021 13:35 |
| URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/13088 |

Tools
Tools
