Laffont, Jean-Jacques
(1998)
Théorie des Jeux et Economie Empirique : Le Cas des Données Issues d'Enchères.
Économie et Prévision (n°132-133).
pp. 121-137.
Official URL : http://tse-fr.eu/pub/4036
Identification Number : 10.3406/ecop.1998.5904
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Language: | French |
| Date: | January 1998 |
| Refereed: | Yes |
| Subjects: | B- ECONOMIE ET FINANCE |
| Divisions: | TSE-R (Toulouse) |
| Site: | UT1 |
| Date Deposited: | 09 Jul 2014 17:54 |
| Last Modified: | 02 Apr 2021 15:48 |
| OAI Identifier: | oai:tse-fr.eu:4036 |
| URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/16105 |

Tools
Tools
